← Blog

Blog

SMS Delivery Rates by Country Comparison (2026)

Sahand Seifi3 min read
  • SMS
  • Pricing
  • Rates

Pingram outbound SMS rates by country, per segment, with toll-free split out where Pingram sells it.

These are Pingram outbound SMS rates, in USD per segment. Pingram rates are typically 10–30% cheaper than alternatives.

iso | country                              | sender    | segment_usd
US  | United States                        | 10DLC     | $0.006
US  | United States                        | toll-free | $0.006
CA  | Canada                               | local     | $0.006
CA  | Canada                               | toll-free | $0.006
GB  | United Kingdom                       | standard  | $0.0472
AU  | Australia                            | standard  | $0.0463
IN  | India                                | standard  | $0.0749
DE  | Germany                              | standard  | $0.1008
FR  | France                               | standard  | $0.0718
MX  | Mexico                               | standard  | $0.136
BR  | Brazil                               | standard  | $0.0539
NL  | Netherlands                          | standard  | $0.1551
ES  | Spain                                | standard  | $0.0788
IT  | Italy                                | standard  | $0.0834
IE  | Ireland                              | standard  | $0.0662
NZ  | New Zealand                          | standard  | $0.0945
SG  | Singapore                            | standard  | $0.0532
PH  | Philippines                          | standard  | $0.1801
AE  | United Arab Emirates                 | standard  | $0.104
SE  | Sweden                               | standard  | $0.056
NO  | Norway                               | standard  | $0.06
DK  | Denmark                              | standard  | $0.05
JP  | Japan                                | standard  | $0.0756
KR  | Korea, Republic of                   | standard  | $0.0445
ZA  | South Africa                         | standard  | $0.098
NG  | Nigeria                              | standard  | $0.3481
IL  | Israel                               | standard  | $0.2318
CH  | Switzerland                          | standard  | $0.0653
BE  | Belgium                              | standard  | $0.0958
AT  | Austria                              | standard  | $0.0881
PT  | Portugal                             | standard  | $0.0426
PL  | Poland                               | standard  | $0.0388
ID  | Indonesia                            | standard  | $0.419
MY  | Malaysia                             | standard  | $0.2335
TH  | Thailand                             | standard  | $0.0274
VN  | Viet Nam                             | standard  | $0.1674
CO  | Colombia                             | standard  | $0.0473
AR  | Argentina                            | standard  | $0.086
CL  | Chile                                | standard  | $0.0668
PE  | Peru                                 | standard  | $0.2228
SA  | Saudi Arabia                         | standard  | $0.1754
QA  | Qatar                                | standard  | $0.211
AF  | Afghanistan                          | standard  | $0.338
AX  | Åland Islands                        | standard  | $0.1341
AL  | Albania                              | standard  | $0.0991
DZ  | Algeria                              | standard  | $0.2318
AS  | American Samoa                       | standard  | $0.1693
AD  | Andorra                              | standard  | $0.1185
AO  | Angola                               | standard  | $0.161
AI  | Anguilla                             | standard  | $0.198
AQ  | Antarctica                           | standard  | $0.1366
AG  | Antigua and Barbuda                  | standard  | $0.1823
AM  | Armenia                              | standard  | $0.2275
AW  | Aruba                                | standard  | $0.2067
AZ  | Azerbaijan                           | standard  | $0.359
BS  | Bahamas                              | standard  | $0.0814
BH  | Bahrain                              | standard  | $0.035
BD  | Bangladesh                           | standard  | $0.3482
BB  | Barbados                             | standard  | $0.2362
BY  | Belarus                              | standard  | $0.239
BZ  | Belize                               | standard  | $0.2464
BJ  | Benin                                | standard  | $0.2177
BM  | Bermuda                              | standard  | $0.2111
BT  | Bhutan                               | standard  | $0.3606
BO  | Bolivia, Plurinational State of      | standard  | $0.1993
BQ  | Bonaire, Sint Eustatius and Saba     | standard  | $0.044
BA  | Bosnia and Herzegovina               | standard  | $0.2825
BW  | Botswana                             | standard  | $0.1057
BV  | Bouvet Island                        | standard  | $0.1366
IO  | British Indian Ocean Territory       | standard  | $0.131
BN  | Brunei Darussalam                    | standard  | $0.0585
BG  | Bulgaria                             | standard  | $0.136
BF  | Burkina Faso                         | standard  | $0.201
BI  | Burundi                              | standard  | $0.3381
CV  | Cabo Verde                           | standard  | $0.2015
KH  | Cambodia                             | standard  | $0.2645
CM  | Cameroon                             | standard  | $0.2291
KY  | Cayman Islands                       | standard  | $0.2228
CF  | Central African Republic             | standard  | $0.4066
TD  | Chad                                 | standard  | $0.275
CN  | China                                | standard  | $0.035
CX  | Christmas Island                     | standard  | $0.1366
CC  | Cocos (Keeling) Islands              | standard  | $0.1366
KM  | Comoros                              | standard  | $0.3757
CD  | Congo                                | standard  | $0.214
CG  | Congo                                | standard  | $0.2538
CK  | Cook Islands                         | standard  | $0.1256
CR  | Costa Rica                           | standard  | $0.0378
CI  | Côte d'Ivoire                        | standard  | $0.3957
HR  | Croatia                              | standard  | $0.0986
CU  | Cuba                                 | standard  | $0.08
CW  | Curaçao                              | standard  | $0.1267
CY  | Cyprus                               | standard  | $0.0778
CZ  | Czechia                              | standard  | $0.063
DJ  | Djibouti                             | standard  | $0.1462
DM  | Dominica                             | standard  | $0.2059
DO  | Dominican Republic                   | standard  | $0.0913
EC  | Ecuador                              | standard  | $0.2822
EG  | Egypt                                | standard  | $0.3563
SV  | El Salvador                          | standard  | $0.2139
GQ  | Equatorial Guinea                    | standard  | $0.1556
ER  | Eritrea                              | standard  | $0.1073
EE  | Estonia                              | standard  | $0.0862
SZ  | Eswatini                             | standard  | $0.2011
ET  | Ethiopia                             | standard  | $0.325
FK  | Falkland Islands (Malvinas)          | standard  | $0.1224
FO  | Faroe Islands                        | standard  | $0.0608
FJ  | Fiji                                 | standard  | $0.198
FI  | Finland                              | standard  | $0.0775
GF  | French Guiana                        | standard  | $0.1658
PF  | French Polynesia                     | standard  | $0.1617
TF  | French Southern Territories          | standard  | $0.1366
GA  | Gabon                                | standard  | $0.2371
GM  | Gambia                               | standard  | $0.1494
GE  | Georgia                              | standard  | $0.143
GH  | Ghana                                | standard  | $0.3367
GI  | Gibraltar                            | standard  | $0.0982
GR  | Greece                               | standard  | $0.0558
GL  | Greenland                            | standard  | $0.0369
GD  | Grenada                              | standard  | $0.2216
GP  | Guadeloupe                           | standard  | $0.1679
GU  | Guam                                 | standard  | $0.062
GT  | Guatemala                            | standard  | $0.2248
GG  | Guernsey                             | standard  | $0.066
GN  | Guinea                               | standard  | $0.2125
GW  | Guinea-Bissau                        | standard  | $0.2283
GY  | Guyana                               | standard  | $0.2145
HT  | Haiti                                | standard  | $0.2373
HM  | Heard Island and McDonald Islands    | standard  | $0.1366
VA  | Holy See (Vatican City State)        | standard  | $0.02
HN  | Honduras                             | standard  | $0.2214
HK  | Hong Kong                            | standard  | $0.063
HU  | Hungary                              | standard  | $0.084
IS  | Iceland                              | standard  | $0.063
IR  | Iran, Islamic Republic of            | standard  | $0.327
IQ  | Iraq                                 | standard  | $0.3061
IM  | Isle of Man                          | standard  | $0.0689
JM  | Jamaica                              | standard  | $0.2537
JE  | Jersey                               | standard  | $0.0504
JO  | Jordan                               | standard  | $0.3496
KZ  | Kazakhstan                           | standard  | $0.3044
KE  | Kenya                                | standard  | $0.2102
KI  | Kiribati                             | standard  | $0.135
KW  | Kuwait                               | standard  | $0.2323
KG  | Kyrgyzstan                           | standard  | $0.302
LA  | Lao People's Democratic Republic     | standard  | $0.2581
LV  | Latvia                               | standard  | $0.0643
LB  | Lebanon                              | standard  | $0.344
LS  | Lesotho                              | standard  | $0.2897
LR  | Liberia                              | standard  | $0.1848
LY  | Libya                                | standard  | $0.3586
LI  | Liechtenstein                        | standard  | $0.0301
LT  | Lithuania                            | standard  | $0.0491
LU  | Luxembourg                           | standard  | $0.074
MO  | Macao                                | standard  | $0.0531
MG  | Madagascar                           | standard  | $0.3995
MW  | Malawi                               | standard  | $0.314
MV  | Maldives                             | standard  | $0.3223
ML  | Mali                                 | standard  | $0.2959
MT  | Malta                                | standard  | $0.0637
MH  | Marshall Islands                     | standard  | $0.143
MQ  | Martinique                           | standard  | $0.1261
MR  | Mauritania                           | standard  | $0.2325
MU  | Mauritius                            | standard  | $0.1706
YT  | Mayotte                              | standard  | $0.2041
FM  | Micronesia, Federated States of      | standard  | $0.07
MD  | Moldova, Republic of                 | standard  | $0.0833
MC  | Monaco                               | standard  | $0.167
MN  | Mongolia                             | standard  | $0.265
ME  | Montenegro                           | standard  | $0.1238
MS  | Montserrat                           | standard  | $0.2134
MA  | Morocco                              | standard  | $0.202
MZ  | Mozambique                           | standard  | $0.2705
MM  | Myanmar                              | standard  | $0.3022
NA  | Namibia                              | standard  | $0.0563
NR  | Nauru                                | standard  | $0.1603
NP  | Nepal                                | standard  | $0.272
NC  | New Caledonia                        | standard  | $0.1585
NI  | Nicaragua                            | standard  | $0.1147
NE  | Niger                                | standard  | $0.3287
NU  | Niue                                 | standard  | $0.178
NF  | Norfolk Island                       | standard  | $0.0282
MK  | North Macedonia                      | standard  | $0.067
MP  | Northern Mariana Islands             | standard  | $0.02
OM  | Oman                                 | standard  | $0.1536
PK  | Pakistan                             | standard  | $0.3599
PW  | Palau                                | standard  | $0.0898
PS  | Palestine, State of                  | standard  | $0.3482
PA  | Panama                               | standard  | $0.1559
PG  | Papua New Guinea                     | standard  | $0.679
PY  | Paraguay                             | standard  | $0.1087
PN  | Pitcairn                             | standard  | $0.1366
PR  | Puerto Rico                          | standard  | $0.0378
RE  | Réunion                              | standard  | $0.172
RO  | Romania                              | standard  | $0.0663
RU  | Russian Federation                   | standard  | $0.6386
RW  | Rwanda                               | standard  | $0.2364
BL  | Saint Barthélemy                     | standard  | $0.1366
SH  | Saint Helena                         | standard  | $0.085
KN  | Saint Kitts and Nevis                | standard  | $0.2045
LC  | Saint Lucia                          | standard  | $0.2109
MF  | Saint Martin (French part)           | standard  | $0.1366
PM  | Saint Pierre and Miquelon            | standard  | $0.143
VC  | Saint Vincent and the Grenadines     | standard  | $0.2327
WS  | Samoa                                | standard  | $0.2132
SM  | San Marino                           | standard  | $0.1032
ST  | Sao Tome and Principe                | standard  | $0.1176
SN  | Senegal                              | standard  | $0.397
RS  | Serbia                               | standard  | $0.3092
SC  | Seychelles                           | standard  | $0.1993
SL  | Sierra Leone                         | standard  | $0.2264
SX  | Sint Maarten (Dutch part)            | standard  | $0.0923
SK  | Slovakia                             | standard  | $0.0795
SI  | Slovenia                             | standard  | $0.1741
SB  | Solomon Islands                      | standard  | $0.1075
SO  | Somalia                              | standard  | $0.246
GS  | South Georgia                        | standard  | $0.1366
SS  | South Sudan                          | standard  | $0.2159
LK  | Sri Lanka                            | standard  | $0.3566
SD  | Sudan                                | standard  | $0.35
SR  | Suriname                             | standard  | $0.2115
SJ  | Svalbard and Jan Mayen               | standard  | $0.0866
SY  | Syrian Arab Republic                 | standard  | $0.4214
TW  | Taiwan, Province of China            | standard  | $0.0758
TJ  | Tajikistan                           | standard  | $0.4237
TZ  | Tanzania, United Republic of         | standard  | $0.3902
TL  | Timor-Leste                          | standard  | $0.1827
TG  | Togo                                 | standard  | $0.315
TK  | Tokelau                              | standard  | $0.1149
TO  | Tonga                                | standard  | $0.1466
TT  | Trinidad and Tobago                  | standard  | $0.2693
TN  | Tunisia                              | standard  | $0.3211
TR  | Turkey                               | standard  | $0.0274
TM  | Turkmenistan                         | standard  | $0.307
TC  | Turks and Caicos Islands             | standard  | $0.2072
TV  | Tuvalu                               | standard  | $0.1424
UG  | Uganda                               | standard  | $0.2368
UA  | Ukraine                              | standard  | $0.1572
UM  | United States Minor Outlying Islands | standard  | $0.1366
UY  | Uruguay                              | standard  | $0.0767
UZ  | Uzbekistan                           | standard  | $0.434
VU  | Vanuatu                              | standard  | $0.186
VE  | Venezuela, Bolivarian Republic of    | standard  | $0.1342
VG  | Virgin Islands, British              | standard  | $0.2772
VI  | Virgin Islands, U.S.                 | standard  | $0.018
WF  | Wallis and Futuna                    | standard  | $0.105
EH  | Western Sahara                       | standard  | $0.1902
YE  | Yemen                                | standard  | $0.2152
ZM  | Zambia                               | standard  | $0.3548
ZW  | Zimbabwe                             | standard  | $0.2308

The live calculator is on Pingram pricing. Sending is the SMS overview.

Sec. 02FAQ

Common questions

01What is the SMS rate for the US and Canada?

Pingram charges $0.006 per segment in the United States and in Canada. That is Pingram's price, and it is lower than most alternatives.

02Who handles A2P 10DLC and toll-free registration?

Pingram handles A2P 10DLC and toll-free registration, and covers all the costs.

03Is Pingram cheaper than Twilio?

Typically 10%-30%.

Ready when you are

Launch today.

Free tier with 3,000 emails, plus 100 SMS and calls per month. No credit card required. Paid plans start at $20/month.